▼基本情報 / ▼MAXステータス / ▼ユニットスキル / ▼地形適性 / ▼改造に必要な素材 / ▼進化に必要な素材 / ▼図鑑リンク


基本情報
No. (改造前) |
4385 | No. (改造後) |
4390 |
---|---|---|---|
レアリティ | ★★★★ | ||
コスト | 27 | ||
機体タイプ | ![]() |
||
シリーズ | 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY |
||
所属 | デラーズ・フリート |
||
機体進化 | 進化可能 | ||
超強化 | 超強化可能 | ||
超改造 | 超改造可能 | ||
進化後 | 【No.4395】ノイエ・ジール(★5) | ||
進化前 | なし | ||
レジェンド スキル系統 |
ブレイカーA |