基地に設置する施設を紹介します。
基地の説明は【こちら】をご確認ください。
※掲載されているリストは、施設の一部となります。
※施設は本ページに順次追加されますが、一部、ゲーム内に登場前のものが含まれる場合がございます。
▼施設タイプ切り替え
BASIC / EXTRA / BONUS / DECO / EVENT
▼施設タイプ切り替え
BASIC / EXTRA / BONUS / DECO / EVENT
基地の説明は【こちら】をご確認ください。
※掲載されているリストは、施設の一部となります。
※施設は本ページに順次追加されますが、一部、ゲーム内に登場前のものが含まれる場合がございます。
▼施設タイプ切り替え
BASIC / EXTRA / BONUS / DECO / EVENT
No. | 施設 | タイプ | 効果(Lv.MAX時) |
---|---|---|---|
1 | ![]() HPアップ施設 |
BASIC | 所持している機体のHPが6500上昇する |
2 | ![]() 攻撃力アップ施設 |
BASIC | 所持している機体の攻撃力が350上昇する |
3 | ![]() 防御力アップ施設 |
BASIC | 所持している機体の防御力が350上昇する |
4 | ![]() 命中力アップ施設 |
BASIC | 所持している機体の命中力が35上昇する |
5 | ![]() 回避力アップ施設 |
BASIC | 所持している機体の回避力が35上昇する |
980 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「BEYOND」の攻撃力が200上昇する |
31 | ![]() EXPアップ施設(2018年11月カボチャハロ) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが210.0%上昇する |
85 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2018年12月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
55 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2019年1月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
48 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2019年2月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
59 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2019年3月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
66 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2019年4月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
70 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2019年5月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
74 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2019年6月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
83 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2019年7月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
87 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2019年8月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
88 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2019年9月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
99 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2019年10月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
107 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2019年11月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
108 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2019年12月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
120 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2020年1月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
121 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2020年2月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
177 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2020年3月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
178 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2020年4月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
179 | ![]() 獲得経験値アップ施設(2020年5月限定) |
EVENT | クエストクリア時の獲得EXPが200.0%上昇する |
47 | ![]() チョコハロ |
EVENT | バトル中で得られるコンテナの入手確率が2.00倍上昇する |
64 | ![]() ホワイトハロ |
EVENT | バトル中で得られるコンテナの入手確率が2.00倍上昇する |
901 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム」の攻撃力が200上昇する |
902 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「MSV」の攻撃力が200上昇する |
904 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」の攻撃力が200上昇する |
905 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムMSIGLOO 1年戦争秘録」の攻撃力が200上昇する |
906 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムMSIGLOO 黙示録0079」の攻撃力が200上昇する |
908 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY」の攻撃力が200上昇する |
909 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で…」の攻撃力が200上昇する |
910 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに…」の攻撃力が200上昇する |
911 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「ジオニックフロント 機動戦士ガンダム0079」の攻撃力が200上昇する |
912 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」の攻撃力が200上昇する |
913 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム戦記 BATTLEFIELD RECORD U.C.0081」の攻撃力が200上昇する |
914 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」の攻撃力が200上昇する |
915 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「ADVANCE OF Z ~ティターンズの旗のもとに~」の攻撃力が200上昇する |
916 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の攻撃力が200上昇する |
919 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「GUNDAM SENTINEL」の攻撃力が200上昇する |
920 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムZZ」の攻撃力が200上昇する |
921 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」の攻撃力が200上昇する |
922 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「CCA−MSV」の攻撃力が200上昇する |
924 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムUC」の攻撃力が200上昇する |
925 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムUC−MSV」の攻撃力が200上昇する |
926 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の攻撃力が200上昇する |
928 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム シルエットフォーミュラ91」の攻撃力が200上昇する |
929 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムF91」の攻撃力が200上昇する |
931 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士クロスボーン・ガンダム」の攻撃力が200上昇する |
934 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士Vガンダム」の攻撃力が200上昇する |
935 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動武闘伝Gガンダム」の攻撃力が200上昇する |
936 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「新機動戦記ガンダムW」の攻撃力が200上昇する |
937 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」の攻撃力が200上昇する |
938 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G−UNIT」の攻撃力が200上昇する |
939 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動新世紀ガンダムX」の攻撃力が200上昇する |
940 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「∀ガンダム」の攻撃力が200上昇する |
941 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムSEED」の攻撃力が200上昇する |
942 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムSEED MSV」の攻撃力が200上昇する |
943 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」の攻撃力が200上昇する |
944 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY」の攻撃力が200上昇する |
945 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」の攻撃力が200上昇する |
946 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY MSV」の攻撃力が200上昇する |
947 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER」の攻撃力が200上昇する |
948 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム00」の攻撃力が200上昇する |
949 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「劇場版 機動戦士ガンダム00 −A wakening of the Trailblazer−」の攻撃力が200上昇する |
951 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム00F」の攻撃力が200上昇する |
952 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム00V」の攻撃力が200上昇する |
953 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムAGE」の攻撃力が200上昇する |
955 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「ガンダムビルドファイターズ」の攻撃力が200上昇する |
957 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「Gのレコンギスタ」の攻撃力が200上昇する |
964 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「GGENERATIONシリーズ」の攻撃力が200上昇する |
965 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「その他ガンダム作品」の攻撃力が200上昇する |
968 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム外伝 ミッシングリンク」の攻撃力が200上昇する |
969 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の攻撃力が200上昇する |
971 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム サンダーボルト」の攻撃力が200上昇する |
972 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」の攻撃力が200上昇する |
975 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム00V戦記」の攻撃力が200上昇する |
976 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム ヴァルプルギス」の攻撃力が200上昇する |
977 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダム Twilight AXIS」の攻撃力が200上昇する |
978 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「ガンダムビルドダイバーズ」の攻撃力が200上昇する |
979 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムNT」の攻撃力が200上昇する |
983 | ![]() 攻撃力アップ施設(シリーズ専用) |
BONUS | シリーズ「機動戦士ガンダムF90 ファステスト・フォーミュラ」の攻撃力が200上昇する |
20 | ![]() ゴールドトロフィー(キラ&アスランカップ報酬) |
DECO | - |
21 | ![]() シルバートロフィー(キラ&アスランカップ報酬) |
DECO | - |
22 | ![]() ブロンズトロフィー(キラ&アスランカップ報酬) |
DECO | - |
26 | ![]() ゴールドトロフィー(強化人間杯報酬) |
DECO | - |
27 | ![]() シルバートロフィー(強化人間杯報酬) |
DECO | - |
28 | ![]() ブロンズトロフィー(強化人間杯報酬) |
DECO | - |
35 | ![]() ゴールドトロフィー(鉄血杯報酬) |
DECO | - |
36 | ![]() シルバートロフィー(鉄血杯報酬) |
DECO | - |
37 | ![]() ブロンズトロフィー(鉄血杯報酬) |
DECO | - |
41 | ![]() ゴールドトロフィー(ソレスタルビーイングカップ報酬) |
DECO | - |
42 | ![]() シルバートロフィー(ソレスタルビーイングカップ報酬) |
DECO | - |
43 | ![]() ブロンズトロフィー(ソレスタルビーイングカップ報酬) |
DECO | - |
44 | ![]() ゴールドトロフィー(第1回コスト制限カップ報酬) |
DECO | - |
45 | ![]() シルバートロフィー(第1回コスト制限カップ報酬) |
DECO | - |
46 | ![]() ブロンズトロフィー(第1回コスト制限カップ報酬) |
DECO | - |
52 | ![]() チャンピオンベルト(ゴールド)(第1回ガンダムファイト特別編報酬) |
DECO | - |
53 | ![]() チャンピオンベルト(シルバー)(第1回ガンダムファイト特別編報酬) |
DECO | - |
54 | ![]() チャンピオンベルト(ブロンズ)(第1回ガンダムファイト特別編報酬) |
DECO | - |
60 | ![]() ゴールドトロフィー(SEED DESTINYカップ報酬) |
DECO | - |
61 | ![]() シルバートロフィー(SEED DESTINYカップ報酬) |
DECO | - |
62 | ![]() ブロンズトロフィー(SEED DESTINYカップ報酬) |
DECO | - |
67 | ![]() ゴールドトロフィー(2019年4月カップ戦報酬) |
DECO | - |
68 | ![]() シルバートロフィー(2019年4月カップ戦報酬) |
DECO | - |
69 | ![]() ブロンズトロフィー(2019年4月カップ戦報酬) |
DECO | - |
71 | ![]() ゴールドトロフィー(2019年5月カップ戦報酬) |
DECO | - |
72 | ![]() シルバートロフィー(2019年5月カップ戦報酬) |
DECO | - |
73 | ![]() ブロンズトロフィー(2019年5月カップ戦報酬) |
DECO | - |
75 | ![]() ゴールドトロフィー(2019年6月カップ戦報酬) |
DECO | - |
76 | ![]() シルバートロフィー(2019年6月カップ戦報酬) |
DECO | - |
77 | ![]() ブロンズトロフィー(2019年6月カップ戦報酬) |
DECO | - |
84 | ![]() ゴールドトロフィー(2019年7月カップ戦報酬) |
DECO | - |
85 | ![]() シルバートロフィー(2019年7月カップ戦報酬) |
DECO | - |
86 | ![]() ブロンズトロフィー(2019年7月カップ戦報酬) |
DECO | - |
89 | ![]() ゴールドトロフィー(2019年8月カップ戦報酬) |
DECO | - |
90 | ![]() シルバートロフィー(2019年8月カップ戦報酬) |
DECO | - |
91 | ![]() ブロンズトロフィー(2019年8月カップ戦報酬) |
DECO | - |
6 | ![]() オブジェ(2018年2月ハロ) |
DECO | - |
7 | ![]() オブジェ(2018年3月桜) |
DECO | - |
8 | ![]() オブジェ(2018年4月ホワイトベース) |
DECO | - |
9 | ![]() オブジェ(2018年4月エターナル) |
DECO | - |
180 | ![]() オブジェ(Zガンダム) |
DECO | - |
10 | ![]() オブジェ(2018年5月アーガマ) |
DECO | - |
11 | ![]() オブジェ(2018年5月ペスカトーレ像) |
DECO | - |
12 | ![]() オブジェ(2018年6月サダラーン) |
DECO | - |
13 | ![]() オブジェ(2018年7月スペースアーク) |
DECO | - |
14 | ![]() オブジェ(2018年7月笹の葉) |
DECO | - |
15 | ![]() オブジェ(2018年8月ラー・カイラム) |
DECO | - |
16 | ![]() オブジェ(2018年9月プトレマイオス) |
DECO | - |
29 | ![]() オブジェ(2018年10月ELSの花) |
DECO | - |
30 | ![]() オブジェ(3周年νガンダムエンブレム) |
DECO | - |
65 | ![]() オブジェ(40周年記念ラストシューティング) |
DECO | - |
78 | ![]() ベアッガイⅢ(赤) |
DECO | - |
79 | ![]() ベアッガイⅢ(青) |
DECO | - |
80 | ![]() ベアッガイⅢ(緑) |
DECO | - |
81 | ![]() ベアッガイⅢ(紫) |
DECO | - |
82 | ![]() ベアッガイⅢ(黄) |
DECO | - |
96 | ![]() オブジェ(カボチャハロ) |
DECO | - |
97 | ![]() オブジェ(ホワイトハロ) |
DECO | - |
98 | ![]() オブジェ(チョコハロ) |
DECO | - |
95 | ![]() オブジェ(サイコプレート) |
DECO | - |
103 | ![]() オブジェ(4周年) |
DECO | - |
173 | ![]() オブジェ(ジージェネレーションクロスレイズ) |
DECO | - |
174 | ![]() オブジェ(元旦ハロ) |
DECO | - |
176 | ![]() 黄金のマンダラガンダム像(2019年末) |
EVENT | 所持している機体のHPが108上昇する |
112 | ![]() HPアップ施設(攻略戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する |
113 | ![]() 攻撃力アップ施設(攻略戦用) |
EVENT | 所持している機体の攻撃力が350上昇する |
114 | ![]() 防御力アップ施設(攻略戦用) |
EVENT | 所持している機体の防御力が350上昇する |
115 | ![]() 命中力アップ施設(攻略戦用) |
EVENT | 所持している機体の命中力が35上昇する |
116 | ![]() 回避力アップ施設(攻略戦用) |
EVENT | 所持している機体の回避力が35上昇する |
17 | ![]() HPアップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する |
18 | ![]() 攻撃力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の攻撃力が350上昇する |
19 | ![]() 防御力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の防御力が350上昇する |
23 | ![]() HPアップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する |
24 | ![]() 攻撃力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の攻撃力が350上昇する |
25 | ![]() 防御力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の防御力が350上昇する |
32 | ![]() HPアップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する |
33 | ![]() 攻撃力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の攻撃力が350上昇する |
34 | ![]() 防御力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の防御力が350上昇する |
38 | ![]() HPアップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する |
39 | ![]() 攻撃力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の攻撃力が350上昇する |
40 | ![]() 防御力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の防御力が350上昇する |
49 | ![]() HPアップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する |
50 | ![]() 攻撃力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の攻撃力が350上昇する |
51 | ![]() 防御力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の防御力が350上昇する |
56 | ![]() HPアップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する |
57 | ![]() 攻撃力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の攻撃力が350上昇する |
58 | ![]() 防御力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の防御力が350上昇する |
92 | ![]() HPアップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する |
93 | ![]() 攻撃力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の攻撃力が350上昇する |
94 | ![]() 防御力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の防御力が350上昇する |
100 | ![]() HPアップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する |
101 | ![]() 攻撃力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の攻撃力が350上昇する |
102 | ![]() 防御力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の防御力が350上昇する |
104 | ![]() HPアップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する |
105 | ![]() 攻撃力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の攻撃力が350上昇する |
106 | ![]() 防御力アップ施設(昇格戦用) |
EVENT | 所持している機体の防御力が350上昇する |
109 | ![]() パラメータアップ施設(攻略戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する+攻撃力が350上昇する+防御力が350上昇する+命中力が35上昇する+回避力が35上昇する |
110 | ![]() パラメータアップ施設(攻略戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する+攻撃力が350上昇する+防御力が350上昇する+命中力が35上昇する+回避力が35上昇する |
111 | ![]() パラメータアップ施設(攻略戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する+攻撃力が350上昇する+防御力が350上昇する+命中力が35上昇する+回避力が35上昇する |
117 | ![]() ゴールドトロフィー |
DECO | - |
118 | ![]() シルバートロフィー |
DECO | - |
119 | ![]() ブロンズトロフィー |
DECO | - |
122 | ![]() パラメータアップ施設(攻略戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する+攻撃力が350上昇する+防御力が350上昇する+命中力が35上昇する+回避力が35上昇する |
123 | ![]() ゴールドトロフィー |
DECO | - |
124 | ![]() シルバートロフィー |
DECO | - |
125 | ![]() ブロンズトロフィー |
DECO | - |
127 | ![]() ゴールドトロフィー |
DECO | - |
128 | ![]() シルバートロフィー |
DECO | - |
129 | ![]() ブロンズトロフィー |
DECO | - |
126 | ![]() パラメータアップ施設(攻略戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する+攻撃力が350上昇する+防御力が350上昇する+命中力が35上昇する+回避力が35上昇する |
130 | ![]() ゴールドトロフィー |
DECO | - |
131 | ![]() シルバートロフィー |
DECO | - |
132 | ![]() ブロンズトロフィー |
DECO | - |
133 | ![]() パラメータアップ施設(攻略戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する+攻撃力が350上昇する+防御力が350上昇する+命中力が35上昇する+回避力が35上昇する |
134 | ![]() ゴールドトロフィー |
DECO | - |
135 | ![]() シルバートロフィー |
DECO | - |
136 | ![]() ブロンズトロフィー |
DECO | - |
137 | ![]() パラメータアップ施設(攻略戦用) |
EVENT | 所持している機体のHPが6500上昇する+攻撃力が350上昇する+防御力が350上昇する+命中力が35上昇する+回避力が35上昇する |
▼施設タイプ切り替え
BASIC / EXTRA / BONUS / DECO / EVENT