▼クエスト情報 / ▼報酬 / ▼ミッション / ▼ボス・ACE / ▼敵部隊 / ▼攻略コメント
敵部隊3
クエスト情報
報酬
ミッション
ボス・ACE
ガンキャノン ![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
部隊 | 敵部隊1 | ||
タイプ | ![]() |
弱点タイプ | ![]() |
HP | 37200 | ||
ドロップ(※) | GP×600 強化チップ(中)×1 共通改造パーツ(小)×1 共通改造パーツ(中)×1 訓練メモリ(小)×2 訓練メモリ(中)×1 |
||
増援 | - |
※コンテナドロップ時に確率でいずれかを獲得
Gファイター ![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
部隊 | 敵部隊2 | ||
タイプ | ![]() |
弱点タイプ | ![]() |
HP | 37200 | ||
ドロップ(※) | GP×600 強化チップ(中)×1 共通改造パーツ(小)×1 共通改造パーツ(中)×1 訓練メモリ(小)×2 訓練メモリ(中)×1 |
||
増援 | - |
※コンテナドロップ時に確率でいずれかを獲得
ガンダム ![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
部隊 | 敵部隊3 | ||
タイプ | ![]() |
弱点タイプ | ![]() |
HP | 24840 | ||
ドロップ(※) | GP×600 強化チップ(中)×1 共通改造パーツ(小)×1 共通改造パーツ(中)×1 訓練メモリ(小)×2 訓練メモリ(中)×1 |
||
増援 | - |
※コンテナドロップ時に確率でいずれかを獲得
ホワイトベース ![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
部隊 | 敵部隊3 | ||
タイプ | ![]() |
弱点タイプ | ![]() |
HP | 49640 | ||
ドロップ(※) | GP×1500 強化チップ(大)×1 共通改造パーツ(大)×1 訓練メモリ(大)×1 |
||
増援 | - |
※コンテナドロップ時に確率でいずれかを獲得