▼基本情報 / ▼MAXステータス / ▼スキル / ▼覚醒に必要な素材 / ▼進化に必要な素材 / ▼図鑑リンク


基本情報
No. (覚醒前) |
4155 | No. (覚醒後) |
4160 |
---|---|---|---|
レアリティ | ★★★★ | ||
シリーズ | 新機動戦記ガンダムW | ||
所属勢力 | コロニー独立組織 | ||
超訓練 | 超訓練可能 | ||
超覚醒 | 超覚醒可能 | ||
進化後 | 【No.4165】デュオ・マックスウェル(★5) | ||
進化前 | なし |
MAXステータス
スキル
キャラスキル
覚醒前
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
ガンダム02のパイロット Lv.1 | 100% | 攻撃力が+20%、回避力が+40% |
1 |
超エース Lv.2 | 77% | 攻撃力・防御力が10%アップ命中力・回避力が15%アップ |
2 |
よぉ相棒、お前はどうする? Lv.1 | 100% | 敵全体の防御力と命中力が-10%、搭乗機の所属がコロニー独立組織で更に-12% |
3 |
※最大Lv時の情報を表示しています。
覚醒後
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
ガンダム02のパイロット Lv.1 | 100% | 攻撃力が+20%、回避力が+40% |
1 |
超エース Lv.3 | 99% | 攻撃力・防御力が10%アップ命中力・回避力が15%アップ |
2 |
よぉ相棒、お前はどうする? Lv.1 | 100% | 敵全体の防御力と命中力が-10%、搭乗機の所属がコロニー独立組織で更に-12% |
3 |
黒い風が、死へ誘う Lv.1 | 100% | 全体の攻撃力と回避力が+5%、機体とパイロットが同シリーズで更に+10% |
4 |
※最大Lv時の情報を表示しています
超覚醒後
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
ガンダム02のパイロット Lv.1 | 100% | 攻撃力が+20%、回避力が+40% |
1 |
超エース Lv.3 | 99% | 攻撃力・防御力が10%アップ命中力・回避力が15%アップ |
2 |
よぉ相棒、お前はどうする? Lv.1 | 100% | 敵全体の防御力と命中力が-10%、搭乗機の所属がコロニー独立組織で更に-12% |
3 |
黒い風が、死へ誘う Lv.1 | 100% | 全体の攻撃力と回避力が+5%、機体とパイロットが同シリーズで更に+10% |
4 |
ダブルブーストγ Lv.1 | 100% | 3ターン毎に自機の攻撃力・回避力が+6% |
- |
※最大Lv時の情報を表示しています。
部隊長スキル
超覚醒前
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃力回避力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.1 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が8%アップ。「防御タイプ」機体に対して回避力が8%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを40%軽減。 |
攻撃力回避力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.2 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が9.5%アップ。「防御タイプ」機体に対して回避力が9.5%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを45%軽減。 |
攻撃力回避力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.3 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が11%アップ。「防御タイプ」機体に対して回避力が11%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを50%軽減。 |
攻撃力回避力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.4 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が12.5%アップ。「防御タイプ」機体に対して回避力が12.5%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを55%軽減。 |
攻撃力回避力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.5 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が14%アップ。「防御タイプ」機体に対して回避力が14%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 |
超覚醒後
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃力回避力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.6 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が15%アップ。「防御タイプ」機体に対して回避力が15%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを61%軽減。 |
攻撃力回避力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.7 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が16%アップ。「防御タイプ」機体に対して回避力が16%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを62%軽減。 |
攻撃力回避力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.8 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が17%アップ。「防御タイプ」機体に対して回避力が17%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを63%軽減。 |
攻撃力回避力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.9 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が18%アップ。「防御タイプ」機体に対して回避力が18%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを64%軽減。 |
攻撃力回避力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.10 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が19%アップ。「防御タイプ」機体に対して回避力が19%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを65%軽減。 |
クルースキル
覚醒前
スキル名 | 効果 | CSP |
---|---|---|
デッキコストアップ | 【通常時】 戦艦のコスト上限が+9される。 【戦艦シリーズ一致時】 戦艦のコスト上限が+12される。 |
- |
覚醒後
スキル名 | 効果 | CSP |
---|---|---|
デッキコストアップ | 【通常時】 戦艦のコスト上限が+9される。 【戦艦シリーズ一致時】 戦艦のコスト上限が+12される。 |
- |