▼基本情報 / ▼MAXステータス / ▼スキル / ▼覚醒に必要な素材 / ▼進化に必要な素材 / ▼図鑑リンク


基本情報
No. (覚醒前) |
3651 | No. (覚醒後) |
3656 |
---|---|---|---|
レアリティ | ★★★★ | ||
シリーズ | 機動戦士ムーンガンダム | ||
所属勢力 | その他 | ||
超訓練 | 超訓練可能 | ||
超覚醒 | 超覚醒可能 | ||
進化後 | 【No.3661】ユッタ・カーシム(★5) | ||
進化前 | なし |
MAXステータス
スキル
キャラスキル
覚醒前
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
ニュータイプ Lv.3 | 90% | 攻撃力・防御力・命中力・回避力が5%アップ |
1 |
ルーキー Lv.3 | 90% | 攻撃力が7%アップ |
2 |
外の世界への好奇心 Lv.1 | 90% | 敵単体の全パラメータが-5%、機体とパイロットが同シリーズで更に-13% |
3 |
※最大Lv時の情報を表示しています。
覚醒後
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
ニュータイプ Lv.4 | 90% | 攻撃力・防御力・命中力・回避力が10%アップ |
1 |
ルーキー Lv.4 | 90% | 攻撃力が14%アップ |
2 |
外の世界への好奇心 Lv.2 | 100% | 敵単体の全パラメータが-5%、機体とパイロットが同シリーズで更に-13% |
3 |
宇宙を見る少年 Lv.1 | 100% | 攻撃力・命中力・回避力が+15%、機体とパイロットが同シリーズで更に+10% |
4 |
※最大Lv時の情報を表示しています
超覚醒後
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
ニュータイプ Lv.4 | 90% | 攻撃力・防御力・命中力・回避力が10%アップ |
1 |
ルーキー Lv.4 | 90% | 攻撃力が14%アップ |
2 |
外の世界への好奇心 Lv.2 | 100% | 敵単体の全パラメータが-5%、機体とパイロットが同シリーズで更に-13% |
3 |
宇宙を見る少年 Lv.1 | 100% | 攻撃力・命中力・回避力が+15%、機体とパイロットが同シリーズで更に+10% |
4 |
オールライズ Lv.1 | 100% | 2ターン経過後、自機の全パラメータが+5%、機体とパイロットが同シリーズで更に+5% |
- |
※最大Lv時の情報を表示しています。
部隊長スキル
超覚醒前
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.1 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が8%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを40%軽減。 |
攻撃力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.2 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が9.5%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを45%軽減。 |
攻撃力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.3 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が11%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを50%軽減。 |
攻撃力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.4 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が12.5%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを55%軽減。 |
攻撃力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.5 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が14%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 |
超覚醒後
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.6 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が15%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを61%軽減。 |
攻撃力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.7 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が16%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを62%軽減。 |
攻撃力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.8 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が17%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを63%軽減。 |
攻撃力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.9 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が18%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを64%軽減。 |
攻撃力アップ+ダメージ軽減(対防御タイプ) Lv.10 | 「防御タイプ」機体に対して攻撃力が19%アップ。「攻撃タイプ」機体が「防御タイプ」機体から受けるダメージを65%軽減。 |
クルースキル
覚醒前
スキル名 | 効果 | CSP |
---|---|---|
デッキコストアップ | 【通常時】 戦艦のコスト上限が+9される。 【戦艦シリーズ一致時】 戦艦のコスト上限が+12される。 |
- |
覚醒後
スキル名 | 効果 | CSP |
---|---|---|
デッキコストアップ | 【通常時】 戦艦のコスト上限が+9される。 【戦艦シリーズ一致時】 戦艦のコスト上限が+12される。 |
- |