▼基本情報 / ▼MAXステータス / ▼スキル / ▼覚醒に必要な素材 / ▼進化に必要な素材 / ▼図鑑リンク


基本情報
No. (覚醒前) |
1735 | No. (覚醒後) |
1740 |
---|---|---|---|
レアリティ | ★★★★ | ||
シリーズ | 機動戦士ガンダム | ||
所属勢力 | 地球連邦 | ||
超訓練 | 超訓練可能 | ||
超覚醒 | 超覚醒可能 | ||
進化後 | 【No.2745】セイラ・マス(★5) | ||
進化前 | なし |
MAXステータス
スキル
キャラスキル
覚醒前
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
職業軍人 Lv.4 | 90% | 全体の攻撃力・防御力・命中力・回避力が8%アップ |
1 |
超乙女 Lv.2 | 77% | 攻撃力・命中力が10%アップ防御力・回避力が15%アップ |
2 |
赤い彗星の妹 Lv.1 | 77% | 敵全体の全パラメが-5%、機体とパイロットが同シリーズで更に-8% |
3 |
※最大Lv時の情報を表示しています。
覚醒後
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
職業軍人 Lv.5 | 100% | 全体の攻撃力・防御力・命中力・回避力が8%アップ |
1 |
超乙女 Lv.2 | 77% | 攻撃力・命中力が10%アップ防御力・回避力が15%アップ |
2 |
赤い彗星の妹 Lv.2 | 77% | 敵全体の全パラメが-5%、機体とパイロットが同シリーズで更に-10% |
3 |
軟弱者への平手打ち Lv.1 | 77% | 全体の攻撃力と命中力が+5%、搭乗機の所属が地球連邦で更に+15% |
4 |
※最大Lv時の情報を表示しています
超覚醒後
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
職業軍人 Lv.5 | 100% | 全体の攻撃力・防御力・命中力・回避力が8%アップ |
1 |
超乙女 Lv.2 | 77% | 攻撃力・命中力が10%アップ防御力・回避力が15%アップ |
2 |
赤い彗星の妹 Lv.2 | 77% | 敵全体の全パラメが-5%、機体とパイロットが同シリーズで更に-10% |
3 |
軟弱者への平手打ち Lv.1 | 77% | 全体の攻撃力と命中力が+5%、搭乗機の所属が地球連邦で更に+15% |
4 |
ダブルゲインε Lv.1 | 100% | 3ターン毎に自軍の防御力・回避力が+5% |
- |
※最大Lv時の情報を表示しています。
艦長スキル
超覚醒前
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃力アップ(射撃・攻撃タイプ) Lv.1 | 「射撃タイプ」機体の攻撃力が13%アップ。「攻撃タイプ」機体の攻撃力が13%アップ。 |
攻撃力アップ(射撃・攻撃タイプ) Lv.2 | 「射撃タイプ」機体の攻撃力が15%アップ。「攻撃タイプ」機体の攻撃力が15%アップ。 |
攻撃力アップ(射撃・攻撃タイプ) Lv.3 | 「射撃タイプ」機体の攻撃力が17%アップ。「攻撃タイプ」機体の攻撃力が17%アップ。 |
攻撃力アップ(射撃・攻撃タイプ) Lv.4 | 「射撃タイプ」機体の攻撃力が19%アップ。「攻撃タイプ」機体の攻撃力が19%アップ。 |
攻撃力アップ(射撃・攻撃タイプ) Lv.5 | 「射撃タイプ」機体の攻撃力が21%アップ。「攻撃タイプ」機体の攻撃力が21%アップ。 |
超覚醒後
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃力アップ(射撃・攻撃タイプ) Lv.6 | 「射撃タイプ」機体の攻撃力が22%アップ。「攻撃タイプ」機体の攻撃力が22%アップ。 |
攻撃力アップ(射撃・攻撃タイプ) Lv.7 | 「射撃タイプ」機体の攻撃力が23%アップ。「攻撃タイプ」機体の攻撃力が23%アップ。 |
攻撃力アップ(射撃・攻撃タイプ) Lv.8 | 「射撃タイプ」機体の攻撃力が24%アップ。「攻撃タイプ」機体の攻撃力が24%アップ。 |
攻撃力アップ(射撃・攻撃タイプ) Lv.9 | 「射撃タイプ」機体の攻撃力が25%アップ。「攻撃タイプ」機体の攻撃力が25%アップ。 |
攻撃力アップ(射撃・攻撃タイプ) Lv.10 | 「射撃タイプ」機体の攻撃力が26%アップ。「攻撃タイプ」機体の攻撃力が26%アップ。 |
部隊長スキル
超覚醒前
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃力アップ(対シリーズ) Lv.1 | シリーズ「機動戦士ガンダム」の機体に対して攻撃力が16%アップ。 |
攻撃力アップ(対シリーズ) Lv.2 | シリーズ「機動戦士ガンダム」の機体に対して攻撃力が20%アップ。 |
攻撃力アップ(対シリーズ) Lv.3 | シリーズ「機動戦士ガンダム」の機体に対して攻撃力が24%アップ。 |
攻撃力アップ(対シリーズ) Lv.4 | シリーズ「機動戦士ガンダム」の機体に対して攻撃力が28%アップ。 |
攻撃力アップ(対シリーズ) Lv.5 | シリーズ「機動戦士ガンダム」の機体に対して攻撃力が32%アップ。 |
超覚醒後
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃力アップ(対シリーズ) Lv.6 | シリーズ「機動戦士ガンダム」の機体に対して攻撃力が34%アップ。 |
攻撃力アップ(対シリーズ) Lv.7 | シリーズ「機動戦士ガンダム」の機体に対して攻撃力が36%アップ。 |
攻撃力アップ(対シリーズ) Lv.8 | シリーズ「機動戦士ガンダム」の機体に対して攻撃力が38%アップ。 |
攻撃力アップ(対シリーズ) Lv.9 | シリーズ「機動戦士ガンダム」の機体に対して攻撃力が40%アップ。 |
攻撃力アップ(対シリーズ) Lv.10 | シリーズ「機動戦士ガンダム」の機体に対して攻撃力が42%アップ。 |
クルースキル
覚醒前
スキル名 | 効果 | CSP |
---|---|---|
デッキコストアップ | 【通常時】 戦艦のコスト上限が+9される。 【戦艦シリーズ一致時】 戦艦のコスト上限が+12される。 |
- |
覚醒後
スキル名 | 効果 | CSP |
---|---|---|
デッキコストアップ | 【通常時】 戦艦のコスト上限が+9される。 【戦艦シリーズ一致時】 戦艦のコスト上限が+12される。 |
- |