▼基本情報 / ▼MAXステータス / ▼スキル / ▼覚醒に必要な素材 / ▼進化に必要な素材 / ▼図鑑リンク


基本情報
No. (覚醒前) |
1122 | No. (覚醒後) |
1127 |
---|---|---|---|
レアリティ | ★★★★ | ||
シリーズ | 機動戦士Zガンダム | ||
所属勢力 | エゥーゴ | ||
超訓練 | 超訓練可能 | ||
超覚醒 | 現在、超覚醒対象外 | ||
進化後 | 【No.2421】クワトロ・バジーナ(★5) | ||
進化前 | なし |
MAXステータス
スキル
キャラスキル
覚醒前
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
MS隊 隊長 Lv.2 | 100% | 2ターン、全体の防御力・回避力が15%アップ |
1 |
君を笑いに来た Lv.1 | 100% | 4ターンの間、敵全体の全パラメが-4%搭乗機の所属がエゥーゴで更に-4% |
2 |
戦士として生きる理由 Lv.1 | 100% | 4ターン全体の全パラメが+4%搭乗機の所属がエゥーゴで更に+4% |
3 |
※最大Lv時の情報を表示しています。
覚醒後
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
MS隊 隊長 Lv.3 | 100% | 4ターン、全体の防御力・回避力が15%アップ |
1 |
君を笑いに来た Lv.2 | 100% | 4ターンの間、敵全体の全パラメが-8%搭乗機の所属がエゥーゴで更に-8% |
2 |
戦士として生きる理由 Lv.2 | 100% | 4ターン全体の全パラメが+8%搭乗機の所属がエゥーゴで更に+8% |
3 |
卓越した操縦技術 Lv.1 | 100% | 全パラメが+4%、搭乗機の所属がエゥーゴで更に+4% |
4 |
※最大Lv時の情報を表示しています
艦長スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃力アップ(所属) Lv.1 | 所属「エゥーゴ」機体の攻撃力が21%アップ。 |
攻撃力アップ(所属) Lv.2 | 所属「エゥーゴ」機体の攻撃力が25%アップ。 |
攻撃力アップ(所属) Lv.3 | 所属「エゥーゴ」機体の攻撃力が29%アップ。 |
攻撃力アップ(所属) Lv.4 | 所属「エゥーゴ」機体の攻撃力が33%アップ。 |
攻撃力アップ(所属) Lv.5 | 所属「エゥーゴ」機体の攻撃力が37%アップ。 |
部隊長スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
命中力アップ+ダメージ軽減(対シリーズ) Lv.1 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して命中力が7%アップ。シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体から受けるダメージを10%軽減。 |
命中力アップ+ダメージ軽減(対シリーズ) Lv.2 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して命中力が8%アップ。シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体から受けるダメージを11%軽減。 |
命中力アップ+ダメージ軽減(対シリーズ) Lv.3 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して命中力が9%アップ。シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体から受けるダメージを12%軽減。 |
命中力アップ+ダメージ軽減(対シリーズ) Lv.4 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して命中力が10%アップ。シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体から受けるダメージを13%軽減。 |
命中力アップ+ダメージ軽減(対シリーズ) Lv.5 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して命中力が11%アップ。シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体から受けるダメージを14%軽減。 |
クルースキル
覚醒前
スキル名 | 効果 | CSP |
---|---|---|
デッキコストアップ | 【通常時】 戦艦のコスト上限が+9される。 【戦艦シリーズ一致時】 戦艦のコスト上限が+12される。 |
- |