▼基本情報 / ▼MAXステータス / ▼スキル / ▼覚醒に必要な素材 / ▼進化に必要な素材 / ▼図鑑リンク


基本情報
No. (覚醒前) |
1034 | No. (覚醒後) |
1039 |
---|---|---|---|
レアリティ | ★★★★ | ||
シリーズ | 機動戦士Zガンダム | ||
所属勢力 | その他 | ||
超訓練 | 超訓練可能 | ||
超覚醒 | 超覚醒可能 | ||
進化後 | 【No.2012】シャア・アズナブル(★5) | ||
進化前 | なし |
MAXステータス
スキル
キャラスキル
覚醒前
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
ニュータイプ Lv.5 | 100% | 攻撃力・防御力・命中力・回避力が10%アップ |
1 |
超エース Lv.1 | 55% | 攻撃力・防御力が10%アップ命中力・回避力が15%アップ |
2 |
正体を隠す男 Lv.1 | 40% | 敵全体の攻撃力が-10%機体とパイロットが同シリーズで更に-10% |
3 |
※最大Lv時の情報を表示しています。
覚醒後
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
ニュータイプ Lv.5 | 100% | 攻撃力・防御力・命中力・回避力が10%アップ |
1 |
超エース Lv.2 | 77% | 攻撃力・防御力が10%アップ命中力・回避力が15%アップ |
2 |
正体を隠す男 Lv.2 | 50% | 敵全体の攻撃力が-10%機体とパイロットが同シリーズで更に-10% |
3 |
サングラスの輝き Lv.1 | 70% | WAVE毎に攻撃力と命中力と回避力が+1%機体とパイロットが同シリーズで更に+4% |
4 |
※最大Lv時の情報を表示しています
超覚醒後
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
ニュータイプ Lv.5 | 100% | 攻撃力・防御力・命中力・回避力が10%アップ |
1 |
超エース Lv.2 | 77% | 攻撃力・防御力が10%アップ命中力・回避力が15%アップ |
2 |
正体を隠す男 Lv.2 | 50% | 敵全体の攻撃力が-10%機体とパイロットが同シリーズで更に-10% |
3 |
サングラスの輝き Lv.1 | 70% | WAVE毎に攻撃力と命中力と回避力が+1%機体とパイロットが同シリーズで更に+4% |
4 |
トリプルジャマーδ Lv.1 | 100% | 3ターン毎に敵単体の防御力・命中力・回避力が-3% |
- |
※最大Lv時の情報を表示しています。
艦長スキル
超覚醒前
スキル名 | 効果 |
---|---|
命中力アップ(シリーズ) Lv.1 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」機体の命中力が16%アップ。 |
命中力アップ(シリーズ) Lv.2 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」機体の命中力が20%アップ。 |
命中力アップ(シリーズ) Lv.3 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」機体の命中力が24%アップ。 |
命中力アップ(シリーズ) Lv.4 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」機体の命中力が28%アップ。 |
命中力アップ(シリーズ) Lv.5 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」機体の命中力が32%アップ。 |
超覚醒後
スキル名 | 効果 |
---|---|
命中力アップ(シリーズ) Lv.6 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」機体の命中力が34%アップ。 |
命中力アップ(シリーズ) Lv.7 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」機体の命中力が36%アップ。 |
命中力アップ(シリーズ) Lv.8 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」機体の命中力が38%アップ。 |
命中力アップ(シリーズ) Lv.9 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」機体の命中力が40%アップ。 |
命中力アップ(シリーズ) Lv.10 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」機体の命中力が42%アップ。 |
部隊長スキル
超覚醒前
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃力アップ+命中力アップ(対シリーズ) Lv.1 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して攻撃力が4%アップ&命中力が6%アップ。 |
攻撃力アップ+命中力アップ(対シリーズ) Lv.2 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して攻撃力が6%アップ&命中力が7%アップ。 |
攻撃力アップ+命中力アップ(対シリーズ) Lv.3 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して攻撃力が8%アップ&命中力が8%アップ。 |
攻撃力アップ+命中力アップ(対シリーズ) Lv.4 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して攻撃力が10%アップ&命中力が9%アップ。 |
攻撃力アップ+命中力アップ(対シリーズ) Lv.5 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して攻撃力が12%アップ&命中力が10%アップ。 |
超覚醒後
スキル名 | 効果 |
---|---|
攻撃力アップ+命中力アップ(対シリーズ) Lv.6 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して攻撃力が14%アップ。シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して命中力が11%アップ。 |
攻撃力アップ+命中力アップ(対シリーズ) Lv.7 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して攻撃力が16%アップ。シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して命中力が12%アップ。 |
攻撃力アップ+命中力アップ(対シリーズ) Lv.8 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して攻撃力が18%アップ。シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して命中力が13%アップ。 |
攻撃力アップ+命中力アップ(対シリーズ) Lv.9 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して攻撃力が20%アップ。シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して命中力が14%アップ。 |
攻撃力アップ+命中力アップ(対シリーズ) Lv.10 | シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して攻撃力が22%アップ。シリーズ「機動戦士Zガンダム」の機体に対して命中力が15%アップ。 |
クルースキル
覚醒前
スキル名 | 効果 | CSP |
---|---|---|
デッキコストアップ | 【通常時】 戦艦のコスト上限が+9される。 【戦艦シリーズ一致時】 戦艦のコスト上限が+12される。 |
- |
覚醒後
スキル名 | 効果 | CSP |
---|---|---|
デッキコストアップ | 【通常時】 戦艦のコスト上限が+9される。 【戦艦シリーズ一致時】 戦艦のコスト上限が+12される。 |
- |