▼基本情報 / ▼MAXステータス / ▼スキル / ▼覚醒に必要な素材 / ▼進化に必要な素材 / ▼図鑑リンク


基本情報
No. (覚醒前) |
1014 | No. (覚醒後) |
1019 |
---|---|---|---|
レアリティ | ★★★★ | ||
シリーズ | 機動戦士ガンダム00 | ||
所属勢力 | ソレスタルビーイング | ||
超訓練 | 超訓練可能 | ||
超覚醒 | 超覚醒可能 | ||
進化後 | 【No.2574】ネーナ・トリニティ(★5) | ||
進化前 | なし |
MAXステータス
スキル
キャラスキル
覚醒前
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
トリニティ Lv.1 | 70% | 3ターンの間、全体の攻撃力と命中力が+3%、搭乗機の所属がソレスタルビーイングで更に+7% |
1 |
ムードメーカー Lv.3 | 90% | 全体の攻撃力・防御力が14%アップ |
2 |
気まぐれ Lv.1 | 10% | 攻撃力・防御力・命中力・回避力が20%アップ |
3 |
※最大Lv時の情報を表示しています。
覚醒後
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
トリニティ Lv.1 | 70% | 3ターンの間、全体の攻撃力と命中力が+3%、搭乗機の所属がソレスタルビーイングで更に+7% |
1 |
ムードメーカー Lv.3 | 90% | 全体の攻撃力・防御力が14%アップ |
2 |
気まぐれ Lv.2 | 20% | 攻撃力・防御力・命中力・回避力が20%アップ |
3 |
不快感 Lv.2 | 60% | 敵単体の攻撃力・防御力が20%ダウン |
4 |
※最大Lv時の情報を表示しています
超覚醒後
スキル名 | 発動率 | 効果 | 必要熟練度 |
---|---|---|---|
トリニティ Lv.1 | 70% | 3ターンの間、全体の攻撃力と命中力が+3%、搭乗機の所属がソレスタルビーイングで更に+7% |
1 |
ムードメーカー Lv.3 | 90% | 全体の攻撃力・防御力が14%アップ |
2 |
気まぐれ Lv.2 | 20% | 攻撃力・防御力・命中力・回避力が20%アップ |
3 |
不快感 Lv.2 | 60% | 敵単体の攻撃力・防御力が20%ダウン |
4 |
オールライズ Lv.1 | 100% | 2ターン経過後、自機の全パラメータが+5%、機体とパイロットが同シリーズで更に+5% |
- |
※最大Lv時の情報を表示しています。
部隊長スキル
超覚醒前
スキル名 | 効果 |
---|---|
命中力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.1 | 「攻撃タイプ」機体に対して命中力が7%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを40%軽減。 |
命中力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.2 | 「攻撃タイプ」機体に対して命中力が8%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを45%軽減。 |
命中力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.3 | 「攻撃タイプ」機体に対して命中力が9%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを50%軽減。 |
命中力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.4 | 「攻撃タイプ」機体に対して命中力が10%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを55%軽減。 |
命中力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.5 | 「攻撃タイプ」機体に対して命中力が11%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを60%軽減。 |
超覚醒後
スキル名 | 効果 |
---|---|
命中力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.6 | 「攻撃タイプ」機体に対して命中力が12%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを61%軽減。 |
命中力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.7 | 「攻撃タイプ」機体に対して命中力が13%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを62%軽減。 |
命中力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.8 | 「攻撃タイプ」機体に対して命中力が14%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを63%軽減。 |
命中力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.9 | 「攻撃タイプ」機体に対して命中力が15%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを64%軽減。 |
命中力アップ+ダメージ軽減(対攻撃タイプ) Lv.10 | 「攻撃タイプ」機体に対して命中力が16%アップ。「防御タイプ」機体が「攻撃タイプ」機体から受けるダメージを65%軽減。 |
クルースキル
覚醒前
スキル名 | 効果 | CSP |
---|---|---|
デッキコストアップ | 【通常時】 戦艦のコスト上限が+9される。 【戦艦シリーズ一致時】 戦艦のコスト上限が+12される。 |
- |
覚醒後
スキル名 | 効果 | CSP |
---|---|---|
デッキコストアップ | 【通常時】 戦艦のコスト上限が+9される。 【戦艦シリーズ一致時】 戦艦のコスト上限が+12される。 |
- |